Κορυφαία Διαύγεια και Αθόρυβη Καθαριστική Ισχύς σε Κάθε Καιρική Συνθήκη
Η οδήγηση σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης απαιτεί εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που διατηρεί το παρμπρίζ απόλυτα καθαρό χωρίς να εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο. Ο υαλοκαθαριστήρας Lampa Skylon Multi-Fit System 35 cm είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης του νερού και των ρύπων. Η προηγμένη αεροδυναμική του δομή αξιοποιεί τη ροή του αέρα ώστε να ασκεί ομοιόμορφη πίεση κατά طول του μάκτρου. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι αναπηδήσεις και οι ενοχλητικοί κραδασμοί ακόμα και όταν κινείστε με υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο. Απολαύστε άνετη και ασφαλή οδήγηση με κρυστάλλινη ορατότητα σε κάθε διαδρομή.
Χάρη στο πολυλειτουργικό σύστημα προσαρμογής Multi-Fit η τοποθέτησή του πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων εργαλείων. Η ειδική σύνθεση του ελαστικού μάκτρου μειώνει δραστικά την τριβή με την επιφάνεια του κλείστρου προσφέροντας εντελώς αθόρυβη και ομαλή ολίσθηση. Ο στιβαρός μεταλλικός σκελετός με την ενσωματωμένη λαστιχένια αεροτομή προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την ηλιακή ακτινοβολία. Εμπιστευτείτε την αξιοπιστία της Lampa για να διατηρείτε πάντα το όχημά σας σε ετοιμότητα έναντι των πιο απαιτητικών καιρικών φαινομένων.
Πλεονεκτήματα & Για Ποιον Είναι
- Εξελιγμένη αεροδυναμική σχεδίαση που εξασφαλίζει σταθερή επαφή με το τζάμι στις υψηλές ταχύτητες.
- Σύστημα Multi-Fit με περιλαμβανόμενους αντάπτορες για ευρεία συμβατότητα με συμβατικούς και flat βραχίονες.
- Ειδικά επεξεργασμένο ελαστικό μάκτρο για ελαχιστοποίηση της τριβής και αθόρυβη λειτουργία.
- Μεταλλικός εσωτερικός σκελετός με λαστιχένιο σπόιλερ για αυξημένη αντοχή στον χρόνο.
- Ιδανικός για οδηγούς που επιζητούν επώνυμη ιταλική ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και καθαρό παρμπρίζ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Διαστάσεις, Βάρος & Barcode
- Μήκος: 35 cm / 14 ίντσες.
- Σύστημα Προσαρμογής: Multi-Fitting System (Περιλαμβάνονται αντάπτορες B, D, F, H, N).
- Υλικό Σκελετού: Χάλυβας με ενσωματωμένο λαστιχένιο σπόιλερ.
- Μέθοδος Κατασκευής: Αεροδυναμικός σχεδιασμός υψηλής πιέσεως.
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 510 mm (Ύψος) x 55 mm (Πλάτος) x 25 mm (Βάθος).
- Καθαρό Βάρος: 0,186 kg.
- Barcode / EAN: 8000692193136.
- Ποσότητα: 1 Τεμάχιο.
Συμβατότητα & Κωδικοί OE/Aftermarket
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Εμπρός Κούμπωμα | Μέγεθος Οδηγού | Μέγεθος Συνοδηγού | Πίσω Κούμπωμα | Μέγεθος Πίσω | Πίσω Υαλοκαθαριστήρας | Πίσω Ανταλλακτικό | Τύπος Οχήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 07/08>05/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Abarth | 500C | 06/10>05/16 | H | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Abarth | 500e 3p | 05/23> | - | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Abarth | 595 | 06/16>08/24 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Abarth | 695 Biposto | 06/16>12/17 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | E | 55 | 35 | T31 PM | - | - | R291 | Auto |
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | E | 60 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | D | 65 MF | 35 MF | E25 PM | - | - | - | Auto |
| Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 | E | 60 | 35 | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500 | 07/07>06/15 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500 | 07/15>06/19 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500 Hybrid | 07/19>11/24 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500C | 07/09>06/15 | H | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Fiat | 500C | 07/15>06/19 | H | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Fiat | 500C | 07/19>08/20 | H | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Fiat | 500e 3p | 04/20> | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500e Cabrio | 10/20> | H | 60 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | E | 65 | 35 | S25 PM | - | - | - | Auto |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | E | 65 | 35 | S25 PM | - | - | - | Auto |
| Ford | Ka | 01/09>09/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | H | 60 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | H | 60 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | H | 70 MF | 35 MF | P128 PM | - | - | - | Auto |
| Ford | Puma | 03/24> | H | 70 MF | 35 MF | P128 PM | - | - | - | Auto |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | E | 51 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Honda | Jazz | 11/08>01/11 | E | 65 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Honda | Jazz | 02/11>08/15 | E | 65 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | - | 65 MF | 35 MF | 28 PM | - | - | - | Auto |
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | - | 65 MF | 35 MF | 28 PM | - | - | - | Auto |
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E33 | - | - | - | Auto |
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E33 | - | - | - | Auto |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | E | 55 | 35 | E33 | - | - | - | Auto |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | E | 55 | 35 | E33 | - | - | - | Auto |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | E | 65 | 35 | R33 PM | - | - | R331 | Auto |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | E | 65 | 35 | R33 PM | - | - | R331 | Auto |
| Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | E | 60 | 35 | U28 PM | - | - | - | Auto |
| Kia | Picanto 5p | 03/24> | E | 60 | 35 | U28 PM | - | - | - | Auto |
| Kia | Pro Cee'd 3p | 06/13>12/14 | E | 65 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Kia | Venga | 02/10>12/14 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Kia | Venga | 01/15>11/19 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S35 PM | - | - | - | Auto |
| Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | E | 60 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Nissan | Juke | 10/10>06/14 | E | 55 | 35 | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Nissan | Juke | 07/14>04/18 | D / E | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Nissan | Juke | 05/18>11/19 | D | 60 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Nissan | Micra | 11/10>08/13 | E | 53 | 35 | S31 PM | - | SP31 | R291 | Auto |
| Nissan | Micra | 09/13>02/17 | E | 53 | 35 | S31 PM | - | SP31 | R291 | Auto |
| Nissan | Micra | 03/17>06/23 | E | 65 | 35 | T25 PM | - | SP23 | - | Auto |
| Nissan | Note | 03/06>11/08 | E | 60 | 35 | S31 PM | - | SP31 | R291 | Auto |
| Nissan | Note | 12/08>09/13 | E | 60 | 35 | S31 PM | - | SP31 | R291 | Auto |
| Nissan | Pixo | 06/09>07/13 | E | 55 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Nissan | Pulsar | 10/14>12/18 | H | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP311 | R291 | Auto |
| Opel | Karl | 12/14>12/19 | E | 60 | 35 | - | - | - | R381 | Auto |
| Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | E | 60 | 35 | - | - | - | - | Auto |
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 | H | 65 MF | 35 MF | E25 PM | - | - | - | Auto |
| Opel | Mokka | 11/20> | H | 65 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | H | 65 MF | 35 MF | E25 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Captur | 05/13>02/16 | F | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Renault | Captur | 03/16>05/17 | N | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Renault | Captur | 06/17>11/19 | N | 65 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Renault | Captur | 12/19>03/24 | H | 65 MF | 35 MF | Q25 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Captur | 04/24> | H | 65 MF | 35 MF | Q25 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 | F | 65 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 | F | 65 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | F | 65 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 | F | 65 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio IV Sporter | 09/16>03/20 | F | 65 MF | 35 MF | P125 PM | - | - | - | Auto |
| Renault | Clio Sedan EU 4p | 03/13>09/21 | F | 65 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Renault | Twingo | 09/14>06/19 | F | 51 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Renault | Twingo | 07/19>11/24 | F | 51 MF | 35 MF | Q31 PM | - | SP300 | R291 | Auto |
| Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | F | 51 MF | 35 MF | - | - | - | - | Auto |
| Smart | Forfour | 11/14>10/19 | F | 51 MF | 35 MF | T25 PM | - | SP23 | - | Auto |
| Smart | Forfour | 11/19>07/22 | F | 51 MF | 35 MF | T25 PM | - | SP23 | - |
|
